令和8年熊本地震を受けて、EV充電サービスの4社が充電器を無償開放しています。熊本県内で91拠点、九州の他県で9拠点。期間は社ごとに違い、8月4日で切れるものから9月30日まで続くものまであります。テラチャージはクーポンコードを入力しないと課金されます。
| 事業者 | 拠点数 | 期間 | 手続き |
|---|---|---|---|
| テラチャージ | 71箇所(熊本県全域) | 7月29日〜9月30日 | アプリでクーポンコード「KUMAMOTO」を入力。1日1回まで |
| DMM EV ON | 14施設(熊本県内) | 7月29日18時〜8月5日22時 | なし |
| FLASH | 5拠点(熊本県内) | 7月28日21時〜終了日未定 | なし |
| テスラ スーパーチャージャー | 10カ所(九州全域) | 7月29日0時1分〜8月4日23時59分 | なし |
いちばん長いのはテラチャージで9月30日まで、いちばん短いのはテスラで8月4日23時59分に切れます。FLASHは終了日を決めておらず、終了時は「EVナビ」アプリとFLASH公式Xで告知されます。
手続きが要るのはテラチャージだけです。専用アプリのクーポン入力画面でコード「KUMAMOTO」を入れると無料になり、利用は1日1回までです。
テラチャージが発表文で呼びかけています。
地震の影響により、充電器本体や設置場所周辺に異常が発生している可能性があります。破損、異音、異臭、傾き、浸水などの異常が見られる充電器には近づかず、ご利用をお控えください。
事業者を問わず当てはまります。急速充電器は数百アンペアを扱う設備で、筐体の傾きや浸水があれば感電と発火のリスクがあります。
Terra Chargeが熊本県全域の71箇所を無償開放しています。Terra Chargeアプリをダウンロードし、アプリ内のクーポン入力画面でコード「KUMAMOTO」を入力すると無料になります。利用は1日1回まで。稼働状況はアプリの「施設検索」画面で確認でき、対象充電器は設備状況を確認しながら順次公開されています。
分布は公共施設・道の駅・郊外の宿泊施設に寄っています。人吉・球磨エリアはJAくま各支所が軸で、荒尾市は市の施設がほぼ網羅されています。
| 施設 | 住所 |
|---|---|
| 水前寺江津湖公園 東バイパス側駐車場 | 中央区神水本町24 |
| 水前寺江津湖公園 広木地区駐車場 | 東区935-1 |
| 熊本県民総合運動公園 メイン駐車場 | 東区平山町2776 |
| 熊本県民総合運動公園 パークドーム駐車場 | 東区平山町2776 |
| 熊本県民総合運動公園 B駐車場 | 東区石原2-9-1 |
| 熊本動植物園 E駐車場 | 東区5-14-2 |
| エディオン 熊本本店 | 東区御領3-18-1 |
| ロイヤルホスト熊本インター店 | 東区保田窪本町10-62 |
| Dパーキング熊本市錦ケ丘第1 | 東区錦ケ丘10-7 |
| ホテルマイステイズ熊本リバーサイド | 中央区紺屋今町4-12 |
| コンフォートイン熊本御幸笛田 | 南区御幸笛田2-16-1 |
| ガレージシステム | 南区近見5-8-50 |
| ダイナム植木店 | 北区植木町岩野字福天神1793 |
| ダイナム熊本二本木店 | 西区二本木1-3-15 |
| 施設 | 住所 |
|---|---|
| 荒尾市本庁舎(荒尾市役所) | 宮内出目390 |
| 荒尾市荒尾総合文化センター | 荒尾4186-19 |
| 荒尾市荒尾運動公園陸上競技場 | 荒尾4282-7 |
| 荒尾市メディア交流館 | 大正町2-3-2 |
| 荒尾市プロローグ広場 | 大正町1-1390-8 |
| 荒尾市みどり蒼生館 | 平山2119-3 |
| 荒尾市宮崎兄弟生家駐車場 | 荒尾949 |
| 荒尾干潟水鳥・湿地センター | 蔵満20-1 |
| グリーンランドリゾートホテルブランカ前駐車場 | 字水洗1280-5 |
| グリーンランドリゾートホテルヴェルデ北側駐車場 | 字大谷1574-49 |
| 施設 | 住所 |
|---|---|
| JAくま 本所 | 球磨郡錦町一武2657-4 |
| JAくま 人吉支所 | 人吉市上薩摩瀬町861-1 |
| JAくま 上球磨支所 | 球磨郡多良木町多良木2727-4 |
| JAくま 上球磨支所湯前店 | 球磨郡湯前町上里1838-1 |
| JAくま あさぎり支所 | 球磨郡あさぎり町上北1123 |
| JAくま 錦支所相良店 | 球磨郡相良村深水1300-1 |
| Aコープ なかくま | 球磨郡あさぎり町免田東1482-2 |
| 総合葬祭 やすらぎ会館 ひとよし | 人吉市瓦屋町2361 |
| 総合葬祭 やすらぎ会館 中央 | 球磨郡錦町木上1382-6 |
| 総合葬祭 やすらぎ会館 かみくま | 球磨郡多良木町多良木3157-1 |
| 人吉旅館 | 人吉市上青井町160 |
| ビジネスホテル人吉 | 人吉市東間上町2821-1 |
| 旅館 翠嵐楼 | 人吉市温泉町2461-1 |
| ダイナム熊本人吉店 | 人吉市下林町字下大坪145 |
| 施設 | 住所 |
|---|---|
| 高森駅 | 阿蘇郡高森町大字高森1526-6 |
| 高森湧水トンネル公園 | 阿蘇郡高森町大字高森735-1 |
| 奥阿蘇物産館 | 阿蘇郡高森町大字草部1170-2 |
| 阿蘇ファームランド 大自然阿蘇健康の森・阿蘇元気の森1 | 阿蘇郡南阿蘇村河陽5579-3 |
| つえたて温泉ひぜんや | 阿蘇郡小国町下城4223 |
| 夢龍胆 | 阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 |
| 湯峡の響き 優彩 | 阿蘇郡南小国町満願寺北黒川6554-1 |
| 亀の井ホテル阿蘇 | 阿蘇市一の宮町宮地5936 |
| 東横INN熊本空港 | 菊池郡大津町室1512-1 |
| 阿蘇大津ゴルフクラブ | 菊池郡大津町瀬田711 |
| 業務スーパー 菊陽津久礼店 | 菊池郡菊陽町津久礼2229-1 |
| ダイナム熊本菊池店 | 菊池市隈府677-1 |
| 施設 | 住所 |
|---|---|
| 﨑津集落ガイダンスセンター(道の駅﨑津) | 天草市河浦町崎津1117-10 |
| アマクサ サンタカミングホテル | 天草市亀場町亀川74-3 |
| 和み宿 新和荘 海心 | 天草市港町11-19 |
| プラザホテルアネックス | 天草市太田町16-1 |
| プラザホテルベルメゾン | 天草市太田町17-3 |
| 大江戸温泉物語 天草ホテル亀屋 | 上天草市大矢野町中4463-2 |
| 天ノ寂 | 上天草市松島町合津6136-13 |
| 施設 | 住所 |
|---|---|
| 道の駅たのうら | 葦北郡芦北町田浦657 |
| 道の駅大野温泉 | 葦北郡芦北町天月1000 |
| 道の駅 芦北でこぽん | 葦北郡芦北町佐敷443 |
| 道の駅清和文楽邑 | 上益城郡山都町大平152 |
| 道の駅そよ風パーク | 上益城郡山都町今297 |
| 道の駅不知火 | 宇城市不知火町永尾1910-1 |
| 道の駅みなまた | 水俣市月浦54-162 |
| 道の駅きくすい | 玉名郡和水町江田455 |
| ミスターマックス山鹿店 | 山鹿市方保田3462-1 |
| 離れ桜香 | 山鹿市平山4839 |
| ダイナム山鹿店 | 山鹿市志々岐字下津留25 |
| ダイナム松橋店 | 宇城市松橋町曲野1257-1 |
| ダイナム熊本長洲店 | 玉名郡長洲町大字清源寺字前浜3032 |
| ダイナム熊本八代南店 | 八代市平山新町字東割5944 |
設備点検や電力会社の復旧作業、通信状況の影響で一時的に使えない充電器が出る可能性がある、と発表文に添えられています。
熊本県内の14施設です。急速充電器と普通充電器が混在していて、急速は3施設だけです。
| 施設 | 住所 |
|---|---|
| 道の駅秘境の郷いずみ | 八代市泉町下岳3296-1 |
| 道の駅東陽 | 八代市東陽町南1051-1 |
| 五家荘平家の里 | 八代市泉町樅木160-1 |
| 施設 | 住所 |
|---|---|
| 桜十字ホールやつしろ | 八代市新町5-20 |
| FitClear 清水店 | 熊本市北区高平3-39-20 |
| ベルエアMAX北部店 | 熊本市北区四方寄町1666-1 |
| ベルエアMAX荒尾店 | 荒尾市本井手1518-1 |
| UBUYAMA PLACE | 阿蘇郡産山村山鹿2100-3 |
| ヒゴタイ公園キャンプ村 | 阿蘇郡産山村田尻771 |
| 阿蘇やまなみリゾートホテル&ゴルフ倶楽部 | 阿蘇郡産山村大利630 |
| 御湯船温泉館 | 阿蘇郡産山村産山1448 |
| ホテル クリスマス フォレストガーデン 熊本 | 阿蘇郡西原村布田679-43 |
| 市房山キャンプ場 | 球磨郡水上村湯山1122-264 |
| 水上村役場 | 球磨郡水上村岩野90 |
6kWの普通充電器は1時間で走行距離20〜30km分にあたるため、移動途中の継ぎ足しより、宿泊先や避難先で一晩つなぐ用途に向きます。
対象施設は順次追加・変更となる場合がある、と発表に添えられています。
テンフィールズファクトリーが無償開放しています。5拠点すべてがCHAdeMOとNACSの両方に対応します。
| 設置場所 | 住所 | 最大出力 |
|---|---|---|
| DE・JA・VU | 天草市志柿町5389-3 | 240kW |
| 道の駅 有明 | 天草市有明町上津浦1955-3 | 180kW |
| 道の駅 うしぶか海彩館 | 天草市牛深町2286-116 | 180kW |
| 道の駅 宇土マリーナ おこしき館 | 宇土市下網田町3084-1 | 240kW |
| 道の駅 旭志 | 菊池市旭志川辺1886 | 180kW(2台のうち1台稼働) |
240kWは今回の4社で最も高い出力です。ただし5拠点のうち3つが天草市にあり、残りは宇土市と菊池市なので、県内を均等に覆う配置ではありません。問い合わせはFLASHサポートデスク(0120-007-533、24時間受付)へ。
同社の急速充電器はOTA(無線経由での遠隔制御・ソフトウェア更新)に対応していて、料金設定をサーバ側から書き換えられます。地震当日の21時に無料化できた理由として、発表文も料金を速やかに切り替えられる点と設置先の協力を挙げています。同社は2025年3月の愛媛県今治市・岡山県岡山市の山林火災、2026年4月の三陸沖を震源とする地震でも同様の対応を出しています。
Tesla Japanが九州エリアのスーパーチャージャーを開放しています。4社のうち唯一、熊本県外も対象です。ただし熊本県内は1カ所だけで、10カ所のうち6カ所が福岡県に集まっています。
| 県 | 設置場所 | 住所 |
|---|---|---|
| 熊本 | ショッピングモールさくらの森 | 熊本市東区桜木6-6-1 |
| 大分 | パークプレイス大分 | 大分市公園通り西2-1 |
| 宮崎 | エディオン 宮崎本店 | 宮崎市中村西3-94-1 |
| 鹿児島 | イオンモール鹿児島 | 鹿児島市東開町7 |
| 福岡 | ジ アウトレット北九州 | 北九州市八幡東区東田4-1-1 |
| 福岡 | イオンモール香椎浜 | 福岡市東区香椎浜3-12-1 |
| 福岡 | イオンマリナタウン店 | 福岡市西区豊浜3-1-10 |
| 福岡 | 博多リバレイン | 福岡市博多区下川端町3-1 |
| 福岡 | ファミリーマート博多駅南六丁目店 | 福岡市博多区博多駅南6-5-27 |
| 福岡 | コメリパワー須恵店 | 糟屋郡須恵町旅石845-1 |
利用できるかは車両がNACSに対応しているかで決まるため、テスラ車以外で向かう場合は事前の確認が必要です。対応可否と稼働状況は公式アプリのスーパーチャージャー検索で見られます。テスラの国内網は全国152箇所・752基(2026年7月現在)。
EVを非常用電源として使う場合、外へ電気を出す経路は3つに分かれます。
急速充電口があることと、外部給電に対応していることは別です。充電口が付いていても給電に対応していない車種があります。
地震そのものへの対処は「【緊急防災ガイド】熊本で最大震度7の地震が発生―車を運転中に被災したらどう動く?適切な対処法と避難ルール」にまとめています。今回無償開放を行ったテンフィールズファクトリーの事業については「「自販機型EVスタンド」の衝撃:テンフィールズファクトリーが仕掛けるインフラ革命」で扱っています。